Información general
Información general:
| Cód. INE | 37009 |
| Cód. MAP | 01370093 |
| Dist. Capital | 72 Km. |
| Altitud | 788 m. |
| Cod. Postal | 37478 |
| Fiestas Locales | 2 Y 3 DE OCTUBRE |
| Partido Judicial | Ciudad Rodrigo |
| Junta Electoral | Ciudad Rodrigo |
| Mancomunidad | RIBERAS AGUEDA, YELTES Y AGADON |
| C.E.A.S | Tamames |
| Reg. Parejas de hecho | No |
Población |
233* |
| Varones | 123 |
| Mujeres | 110 |
| Alba de Yeltes | 227 hab.* |
| Mejorito (El) | 6 hab.* |
![]() |
|
| Superficie | 22 km2 |
| Secretario | Domitila Jiménez Moreno (Lunes y viernes de 9:30 a 12:30 h. y miércolesd e 12:30 a 15:30 h.) |
| Dirección | Avenida Yeltes, 14 37478 Alba de Yeltes |
| Teléfono | 923 48 45 01 |
| Fax | |
| Web | albadeyeltes.com |
| aytoalbadeyeltes@gmail.com | |
| C.I.F. | P3700900H |
Ferias y fiestas:
Las fiestas patronales de Alba de Yeltes se celebran el día 2 de octubre, festividad de los Santos Ángeles Custodios.
Población
